KAILASH MANASAROVAR OVERLAND YATRA 2024 DEPARTURE DATES

MONTH START DATE END DATE REMARKS YATRA COST  
MAY'2024 01.05.2020 14.05.2020 Full Moon at Lake Mansarovar 135,000 Request Booking
02.05.2020 15.05.2020 Full Moon at Dhirapukh 135,000 Request Booking
06.05.2020 19.05.2020   135,000 Request Booking
12.05.2020 25.05.2020   135,000 Request Booking
13.05.2020 26.05.2020   135,000 Request Booking
JUNE'2024 01.06.2020 14.06.2020 Full Moon at Dhirapukh 135,000 Request Booking
03.06.2020 16.06.2020   135,000 Request Booking
08.06.2020 21.06.2020   135,000 Request Booking
10.06.2020 23.06.2020   135,000 Request Booking
11.06.2020 24.06.2020   135,000 Request Booking
AUG'2024 01.06.2020 14.06.2020 Full Moon at Dhirapukh 135,000 Request Booking
03.06.2020 16.06.2020   135,000 Request Booking
08.06.2020 21.06.2020   135,000 Request Booking
10.06.2020 23.06.2020   135,000 Request Booking
11.06.2020 24.06.2020   135,000 Request Booking
SEP'2024 01.06.2020 14.06.2020 Full Moon at Dhirapukh 135,000 Request Booking
03.06.2020 16.06.2020   135,000 Request Booking
08.06.2020 21.06.2020   135,000 Request Booking
10.06.2020 23.06.2020   135,000 Request Booking
11.06.2020 24.06.2020   135,000 Request Booking
OCT'2024 01.06.2020 14.06.2020 Full Moon at Dhirapukh 135,000 Request Booking
03.06.2020 16.06.2020   135,000 Request Booking
08.06.2020 21.06.2020   135,000 Request Booking
10.06.2020 23.06.2020   135,000 Request Booking
11.06.2020 24.06.2020   135,000 Request Booking

Ready to book this trip ? Want to talk with our group specialist ?

Enquire Online Now

Now In Trend